AOI Automatic Inspection Equipment In-Line AOI detector GR-2500X
Pagtino sa Function
Magamit nga proseso | Human sa wave soldering |
Pamaagi sa pagsulay | pagkat-on sa hulagway sa kolor, pagtuki sa estadistika, awtomatik nga pag-ila sa karakter (OCR), pagtuki sa distansya sa kolor, pagtuki sa IC bridging, pagtuki sa itom ug puti nga ratio, pagtuki sa kahayag, pagtuki sa pagkaparehas |
Sistema sa kamera | German BASLER 5-megapixel nga kolor intelihenteng digital camera |
Resolusyon | 20μm, 15μm, 10μm |
Pamaagi sa pagprograma | Dali nga manual programming ug component library import |
Mga Butang sa Inspeksyon | Pag-inspeksyon sa sangkap: mga depekto sama sa nawala nga mga bahin, pagtipas, skewness, gipatindog nga monumento, nabali nga mga bahin, dili husto nga mga bahin, kadaot, langyaw nga mga butang, ug uban pa;Solder joint inspection: mga abnormalidad sama sa sobra o kulang nga lata, solder joints, solder beads, solder hole, solder joints, ug copper foil contamination |
Operating nga sistema | Windows XP, Windows 7 |
Mga resulta sa pagsulay | Ipakita ang piho nga posisyon sa NG pinaagi sa 22 ka pulgada nga LCD display |
Offline nga sistema sa programming | nagsuporta sa pag-import sa CAD ug Gerber nga mga file |
SPC nga sistema | I-chart ang top 10 nga klase sa mga depekto ug ipakita kini sa usa ka graphical nga format |
Sistema sa MES | Sistema sa Pagdumala sa Impormasyon sa Produksyon (opsyonal) |
Remote nga sistema sa pagdumala | Tinuod nga oras nga pag-debug pinaagi sa network, hilit nga pagtan-aw, ug hilit nga pagkontrol sa mga aparato nga nag-operate (opsyonal) |
Sistema sa pag-ila sa barcode | Suportahi ang pagbasa sa PCBA atubangan ug likod nga mga barcode ug QR code |
Mga parameter sa mekanikal nga sistema
gidak-on sa PCB | 80×80mm~380×400mm ug80x80mm~500x400mm |
Gibag-on sa PCB | 0.5~5.0mm |
Pagliko sa PCB | <3mm |
Ang gitas-on sa PCB | Above≤60mm, Ubos≤40mm |
PCB Fixed nga paagi | Ang transmission sa riles, photoelectric induction + mechanical positioning |
X/Y Drive nga sistema | AC servo motor drive ug screw |
Pagkatukma sa pagposisyon | <10μm |
Suplay sa kuryente | AC 22OV±10% 50/60Hz 1KW |
Timbang | 900KG |
Dimensyon | 1100×935×1380mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo