In-line nga AI Version Top ug Bottom Lighting AOI Machine Automated Optical Inspection System alang sa PCBA Wave Soldering



Aviation, smartphones, automotive manufacturing, tablets, FPCs, digital appliances, displays, backlights, LEDs, medical devices, Mini LEDs, semiconductors, industrial controls, ug uban pang electronics fields.
Mga Depekto sa Inspeksyon
Mga depekto sa post-wave soldering: kontaminasyon, solder bridging, kulang/sobra nga solder, nawala nga mga lead, voids, solder balls, sayop nga nawala nga mga sangkap, ug uban pa.

AI Intelligent Assisted Modeling: Kusog nga pagmodelo nga walay parameter setup. | ||
Panguna nga mga Feature: Mga algorithm sa lawom nga pagkat-on, paspas nga pagprograma, pagbansay sa modelo nga adunay taas nga katukma, hilit nga kontrol. | ||
One-Click Intelligent Search: Nagsuporta sa 80+ nga mga tipo sa sangkap, nga nahiuyon sa mga kalainan sa morphological. Awtomatikong giila ang mga sangkap ug giklasipikar ang mga depekto. | ||
Online First-Board Snapshot System para sa Automated Program Diagram Generation. | ||
Gamhanan nga Katakus sa Pagkat-on: Nagsuporta sa padayon nga pagdugang sa pagkat-on (nag-uswag uban ang dugang nga pagbansay). | ||
Abante nga Pag-ila sa Kinaiya sa Kinaiya: Tukmang giila ang lainlaing mga karakter nga adunay taas nga kahusayan. | ||
Ang top imaging, bottom imaging, ug dual imaging (ibabaw + ubos) kay flexible nga ma-configure aron ipahiangay sa daghang mga senaryo. | ||
Ang disenyo ug pagsulay sa arkitektura sa software nga multi-task, dungan nga nagsuporta sa on-line nga pag-edit sa tinuod nga panahon, nga adunay awtomatik nga pag-synchronize sa pagtipig. | ||
SPC | Naghatag ug real-time nga statistical analysis data ug lain-laing statistical chart | |
Sibya sa Tingog | Gisuportahan | |
Daghang-Proyekto nga Inspeksyon | Ang produksiyon sa co-line alang sa daghang mga klase sa makina (6 nga kapilian ang magamit) | |
Direksyon sa Board Conveyance | Doble nga direksyon nga agos | |
Daghang-Proyekto nga Inspeksyon | Gisuportahan | |
Mga Butang sa Inspeksyon | Ubos nga pag-inspeksyon sa imaging (Mga Depekto sa Pagsolder): Mubo nga mga sirkito, gibutyag nga tumbaga, pagkawala sa sangkap sa lead lead, mga pinhole, dili igo nga solder, SMT component body, ug mga isyu sa pagsolder. | |
Pasadya nga Mga Alerto sa Tingog | Gisuportahan | |
Remote Control ug Pag-debug | Gisuportahan | |
Interface sa Komunikasyon | SMEM4 interface | |
Pag-configure sa Hardware | Kahayag nga Tinubdan | RGB o RGBW Integrated Ring Light |
Lente | 15/20μm High-Precision nga Lens | |
Camera | 12-Megapixel High-Speed Industrial Camera | |
Kompyuter | Intel i7 CPU / NVIDIA RTX 3060 GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Windows10 | |
Monitor | 22" FHD Display | |
Dimensyon | L1100× D1450× H1500 mm | |
Pagkonsumo sa kuryente | AC 220V±10%, 50Hz | |
Timbang sa makina | 850KG |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo